Ürün Adı | Görünüm | Katı içerik(%) | Viskozite (CP) @20C°C | PH | Yoğunluk @ 20C°C (gr / cm3) | Konteyner | Kimyasal Bileşim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repolex 300 | Beyaz Emülsiyon | 49 – 51% | 500 – 900 | 7 – 8 | 1.01 | Barrel / IBC | Karboksillenmiş Stirn bütadien kauçuk Emülsiynu |
Repolex 305 | Beyaz Emülsiyon | 49 – 51% | 500 – 900 | 7 – 8 | 1.01 | Barrel / IBC | Karboksillenmiş Stirn bütadien kauçuk Emülsiynu |
Repolex 310 | Beyaz Emülsiyon | 49 – 51% | 500 – 800 | 7 – 8 | 1.01 | Barrel / IBC | Karboksillenmiş Stirn bütadien kauçuk Emülsiynu |
Repolex 315 | Beyaz Emülsiyon | 49 – 51% | 500 – 800 | 7 – 8 | 1.01 | Barrel / IBC | Karboksillenmiş Stirn bütadien kauçuk Emülsiynu |
Repolex 325 | Beyaz Emülsiyon | 49 – 51% | 400 – 900 | 7 – 8 | 1.01 | Barrel / IBC | Karboksillenmiş Stirn bütadien kauçuk Emülsiynu |
Repolex 355 | Beyaz Emülsiyon | 49 – 51% | 400 – 700 | 7 – 8 | 1.01 | Barrel / IBC | Karboksillenmiş Stirn bütadien kauçuk Emülsiynu |
Ürün Adı | Görünüm | Katı içerik (%) | Viskozite (CP) @20C°C | PH | Yoğunluk @ 20C°C (gr / cm3) | Konteyner | Kimyasal Bileşim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repolex 505 | Beyaz Emülsiyon | 49 – 51% | 400 – 800 | 7 – 8 | 1.01 | Barrel / IBC | Karboksillenmiş Stirn bütadien kauçuk Emülsiynu |
Repolex 515 | Beyaz Emülsiyon | 49 – 51% | 500 – 900 | 7 – 8 | 1.01 | Barrel / IBC | Karboksillenmiş Stirn bütadien kauçuk Emülsiynu |
Repolex 520 | Beyaz Emülsiyon | 49 – 51% | 400 – 900 | 7 – 8 | 1.01 | Barrel / IBC |
Karboksillenmiş Stirn bütadien kauçuk Emülsiynu |